Rincian Hadiah Final
1. Turnajemen Catur Standar (Total: Rp100.000.000)
A. Kategori Open / Umum (Peringkat 1–20)
| Peringkat | Jumlah (Rp) | Peringkat | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| Juara 1 | 20.000.000 | Juara 11 | 1.000.000 |
| Juara 2 | 13.500.000 | Juara 12 | 1.000.000 |
| Juara 3 | 9.000.000 | Juara 13 | 1.000.000 |
| Juara 4 | 8.000.000 | Juara 14 | 1.000.000 |
| Juara 5 | 6.000.000 | Juara 15 | 1.000.000 |
| Juara 6 | 5.000.000 | Juara 16 | 800.000 |
| Juara 7 | 4.500.000 | Juara 17 | 800.000 |
| Juara 8 | 4.000.000 | Juara 18 | 800.000 |
| Juara 9 | 3.500.000 | Juara 19 | 800.000 |
| Juara 10 | 2.500.000 | Juara 20 | 800.000 |
B. Kategori Khusus (Best U12, Best U14, Best U16, Best Women & Best Unrated)
| Klasifikasi | Jumlah (Rp) | Klasifikasi | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| Best U12 | 1.500.000 | Best Unrated 1 | 1.500.000 |
| Best U14 | 1.000.000 | Best Unrated 2 | 1.000.000 |
| Best U16 | 500.000 | Best Unrated 3 | 500.000 |
2. Turnamen Catur Blitz (Total: Rp11.111.000)
A. Kategori Open / Umum (Peringkat 1–15)
| Peringkat | Jumlah (Rp) | Peringkat | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| Juara 1 | 2.000.000 | Juara 9 | 250.000 |
| Juara 2 | 1.560.000 | Juara 10 | 211.000 |
| Juara 3 | 1.000.000 | Juara 11 | 150.000 |
| Juara 4 | 750.000 | Juara 12 | 150.000 |
| Juara 5 | 550.000 | Juara 13 | 150.000 |
| Juara 6 | 450.000 | Juara 14 | 150.000 |
| Juara 7 | 350.000 | Juara 15 | 150.000 |
| Juara 8 | 300.000 | - | - |
B. Kategori Khusus (Best Lady Blitz)
| Klasifikasi | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Best Women 1 | 1.500.000 |
| Best Women 2 | 1.000.000 |
| Best Women 3 | 500.000 |